
全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
暫無
口徑 | 閥體材料 | 運行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時)m3/h | 連接點數 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試點RP1/4 | 點火燃氣接口G3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | 沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | ||||||
DN80 | 鑄鐵 | 300 | 128.4 | 4 | 1 | - | - | VGH10.18050 | - |
DN100 | 鑄鐵 | 300 | 199.5 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19050 | - |
DN125 | 鑄鐵 | 300 | 277.6 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19150 | - |
主要參數 |
|
環境條件 |
|
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業